![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clampco T-Bolt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clampco T-Bolt Band Clamps provide leak-proof connections in a wide variety of industrial, commercial, and military applications. We manufacture our clamps from 300 series stainless steel with rounded band edges to protect soft hose materials. Our T-Bolt Band Clamps provide high tensile strength, durability, and corrosion resistance. They are the perfect choice for medium and heavy-duty applications.
Frequently Installed On:
Hardware options include: |
When performance is critical
|
|
Measure the O.D. of your final hose assembly. Select the Standard T-Bolt Band Clamp with the closest nominal diameter. >> Click Here for How to Determine Nominal Size for your Hose Clamp Application. |
| 94100 Series Band Width = 0.75 in. |
| ZINC PLATED T-BOLT AND LOCKNUT |
| Maximum Torque 90 in.-lbs. (dry) |
| Standard T-Bolt No. | Nominal Diameter | Minimum Diameter | Maximum Diameter | Request For Quote |
| 94100-0125 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | |
| 94100-0150 | 1.50 | 1.36 | 1.50 | |
| 94100-0162 | 1.62 | 1.48 | 1.62 | |
| 94100-0175 | 1.75 | 1.62 | 1.87 | |
| 94100-0188 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | |
| 94100-0200 | 2.00 | 1.87 | 2.12 | |
| 94100-0212 | 2.12 | 1.93 | 2.24 | |
| 94100-0225 | 2.25 | 2.06 | 2.37 | |
| 94100-0238 | 2.38 | 2.19 | 2.50 | |
| 94100-0250 | 2.50 | 2.31 | 2.62 | |
| 94100-0256 | 2.56 | 2.37 | 2.68 | |
| 94100-0262 | 2.62 | 2.43 | 2.74 | |
| 94100-0275 | 2.75 | 2.56 | 2.87 | |
| 94100-0288 | 2.88 | 2.66 | 2.97 | |
| 94100-0300 | 3.00 | 2.78 | 3.09 | |
| 94100-0312 | 3.12 | 2.90 | 3.21 | |
| 94100-0325 | 3.25 | 3.03 | 3.34 | |
| 94100-0350 | 3.50 | 3.28 | 3.59 | |
| 94100-0375 | 3.75 | 3.53 | 3.84 | |
| 94100-0400 | 4.00 | 3.78 | 4.09 | |
| 94100-0425 | 4.25 | 4.03 | 4.34 | |
| 94100-0450 | 4.50 | 4.28 | 4.59 | |
| 94100-0475 | 4.75 | 4.53 | 4.84 | |
| 94100-0500 | 5.00 | 4.78 | 5.09 | |
| 94100-0550 | 5.50 | 5.28 | 5.59 | |
| 94100-0600 | 6.00 | 5.78 | 6.09 | |
| 94100-0650 | 6.50 | 6.28 | 6.59 | |
| 94100-0700 | 7.00 | 6.78 | 7.09 | |
| 94100-0750 | 7.50 | 7.28 | 7.59 | |
| 94100-0766 | 7.66 | 7.44 | 7.75 |
|
Measure the O.D. of your final hose assembly. Select the Standard T-Bolt Band Clamp with the closest nominal diameter. >> Click Here for How to Determine Nominal Size for your Hose Clamp Application. |
| 941RC Series Band Width = 0.75 in. |
| ZINC PLATED T-BOLT AND LOCKNUT |
| Maximum Torque 90 in.-lbs. (dry) |
| Channel Tongue No. | Nominal Diameter | Minimum Diameter | Maximum Diameter | Request For Quote |
| 941RC-0125 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | |
| 941RC-0150 | 1.50 | 1.36 | 1.50 | |
| 941RC-0162 | 1.62 | 1.48 | 1.62 | |
| 941RC-0175 | 1.75 | 1.62 | 1.87 | |
| 941RC-0188 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | |
| 941RC-0200 | 2.00 | 1.87 | 2.12 | |
| 941RC-0212 | 2.12 | 1.93 | 2.24 | |
| 941RC-0225 | 2.25 | 2.06 | 2.37 | |
| 941RC-0238 | 2.38 | 2.19 | 2.50 | |
| 941RC-0250 | 2.50 | 2.31 | 2.62 | |
| 941RC-0256 | 2.56 | 2.37 | 2.68 | |
| 941RC-0262 | 2.62 | 2.43 | 2.74 | |
| 941RC-0275 | 2.75 | 2.56 | 2.87 | |
| 941RC-0288 | 2.88 | 2.66 | 2.97 | |
| 941RC-0300 | 3.00 | 2.78 | 3.09 | |
| 941RC-0312 | 3.12 | 2.90 | 3.21 | |
| 941RC-0325 | 3.25 | 3.03 | 3.34 | |
| 941RC-0350 | 3.50 | 3.28 | 3.59 | |
| 941RC-0375 | 3.75 | 3.53 | 3.84 | |
| 941RC-0400 | 4.00 | 3.78 | 4.09 | |
| 941RC-0425 | 4.25 | 4.03 | 4.34 | |
| 941RC-0450 | 4.50 | 4.28 | 4.59 | |
| 941RC-0475 | 4.75 | 4.53 | 4.84 | |
| 941RC-0500 | 5.00 | 4.78 | 5.09 | |
| 941RC-0550 | 5.50 | 5.28 | 5.59 | |
| 941RC-0600 | 6.00 | 5.78 | 6.09 | |
| 941RC-0650 | 6.50 | 6.28 | 6.59 | |
| 941RC-0700 | 7.00 | 6.78 | 7.09 | |
| 941RC-0750 | 7.50 | 7.28 | 7.59 | |
| 941RC-0766 | 7.66 | 7.44 | 7.75 |
|
Measure the O.D. of your final hose assembly. Select the Standard T-Bolt Band Clamp with the closest nominal diameter. >> Click Here for How to Determine Nominal Size for your Hose Clamp Application. |
| 94170 Series Band Width = 0.75 in. |
| ZINC PLATED T-BOLT AND LOCKNUT |
| Maximum Torque 90 in.-lbs. (dry) |
| Floating Bridge No. | Nominal Diameter | Minimum Diameter | Maximum Diameter | Request For Quote |
| 94170-0125 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | |
| 94170-0150 | 1.50 | 1.36 | 1.50 | |
| 94170-0162 | 1.62 | 1.48 | 1.62 | |
| 94170-0175 | 1.75 | 1.62 | 1.87 | |
| 94170-0188 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | |
| 94170-0200 | 2.00 | 1.87 | 2.12 | |
| 94170-0212 | 2.12 | 1.93 | 2.24 | |
| 94170-0225 | 2.25 | 2.06 | 2.37 | |
| 94170-0238 | 2.38 | 2.19 | 2.50 | |
| 94170-0250 | 2.50 | 2.31 | 2.62 | |
| 94170-0256 | 2.56 | 2.37 | 2.68 | |
| 94170-0262 | 2.62 | 2.43 | 2.74 | |
| 94170-0275 | 2.75 | 2.56 | 2.87 | |
| 94170-0288 | 2.88 | 2.66 | 2.97 | |
| 94170-0300 | 3.00 | 2.78 | 3.09 | |
| 94170-0312 | 3.12 | 2.90 | 3.21 | |
| 94170-0325 | 3.25 | 3.03 | 3.34 | |
| 94170-0350 | 3.50 | 3.28 | 3.59 | |
| 94170-0375 | 3.75 | 3.53 | 3.84 | |
| 94170-0400 | 4.00 | 3.78 | 4.09 | |
| 94170-0425 | 4.25 | 4.03 | 4.34 | |
| 94170-0450 | 4.50 | 4.28 | 4.59 | |
| 94170-0475 | 4.75 | 4.53 | 4.84 | |
| 94170-0500 | 5.00 | 4.78 | 5.09 | |
| 94170-0550 | 5.50 | 5.28 | 5.59 | |
| 94170-0600 | 6.00 | 5.78 | 6.09 | |
| 94170-0650 | 6.50 | 6.28 | 6.59 | |
| 94170-0700 | 7.00 | 6.78 | 7.09 | |
| 94170-0750 | 7.50 | 7.28 | 7.59 | |
| 94170-0766 | 7.66 | 7.44 | 7.75 |
|
Measure the O.D. of your final hose assembly. Select the Standard T-Bolt Band Clamp with the closest nominal diameter. >> Click Here for How to Determine Nominal Size for your Hose Clamp Application. |
| 94106 Series Band Width = 0.75 in. |
| STAINLESS STEEL T-BOLT AND LOCKNUT |
| Maximum Torque 75 in.-lbs. (dry) |
| Standard T-Bolt No. | Nominal Diameter | Minimum Diameter | Maximum Diameter | Request For Quote |
| 94106-0125 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | |
| 94106-0150 | 1.50 | 1.36 | 1.50 | |
| 94106-0162 | 1.62 | 1.48 | 1.62 | |
| 94106-0175 | 1.75 | 1.62 | 1.87 | |
| 94106-0188 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | |
| 94106-0200 | 2.00 | 1.87 | 2.12 | |
| 94106-0212 | 2.12 | 1.93 | 2.24 | |
| 94106-0225 | 2.25 | 2.06 | 2.37 | |
| 94106-0238 | 2.38 | 2.19 | 2.50 | |
| 94106-0250 | 2.50 | 2.31 | 2.62 | |
| 94106-0256 | 2.56 | 2.37 | 2.68 | |
| 94106-0262 | 2.62 | 2.43 | 2.74 | |
| 94106-0275 | 2.75 | 2.56 | 2.87 | |
| 94106-0288 | 2.88 | 2.66 | 2.97 | |
| 94106-0300 | 3.00 | 2.78 | 3.09 | |
| 94106-0312 | 3.12 | 2.90 | 3.21 | |
| 94106-0325 | 3.25 | 3.03 | 3.34 | |
| 94106-0350 | 3.50 | 3.28 | 3.59 | |
| 94106-0375 | 3.75 | 3.53 | 3.84 | |
| 94106-0400 | 4.00 | 3.78 | 4.09 | |
| 94106-0425 | 4.25 | 4.03 | 4.34 | |
| 94106-0450 | 4.50 | 4.28 | 4.59 | |
| 94106-0475 | 4.75 | 4.53 | 4.84 | |
| 94106-0500 | 5.00 | 4.78 | 5.09 | |
| 94106-0550 | 5.50 | 5.28 | 5.59 | |
| 94106-0600 | 6.00 | 5.78 | 6.09 | |
| 94106-0650 | 6.50 | 6.28 | 6.59 | |
| 94106-0700 | 7.00 | 6.78 | 7.09 | |
| 94106-0750 | 7.50 | 7.28 | 7.59 | |
| 94106-0766 | 7.66 | 7.44 | 7.75 |
|
Measure the O.D. of your final hose assembly. Select the Standard T-Bolt Band Clamp with the closest nominal diameter. >> Click Here for How to Determine Nominal Size for your Hose Clamp Application. |
| 94166 Series Band Width = 0.75 in. |
| STAINLESS STEEL T-BOLT AND LOCKNUT |
| Maximum Torque 75 in.-lbs. (dry) |
| Channel Tongue No. | Nominal Diameter | Minimum Diameter | Maximum Diameter | Request For Quote |
| 94166-0125 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | |
| 94166-0150 | 1.50 | 1.36 | 1.50 | |
| 94166-0162 | 1.62 | 1.48 | 1.62 | |
| 94166-0175 | 1.75 | 1.62 | 1.87 | |
| 94166-0188 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | |
| 94166-0200 | 2.00 | 1.87 | 2.12 | |
| 94166-0212 | 2.12 | 1.93 | 2.24 | |
| 94166-0225 | 2.25 | 2.06 | 2.37 | |
| 94166-0238 | 2.38 | 2.19 | 2.50 | |
| 94166-0250 | 2.50 | 2.31 | 2.62 | |
| 94166-0256 | 2.56 | 2.37 | 2.68 | |
| 94166-0262 | 2.62 | 2.43 | 2.74 | |
| 94166-0275 | 2.75 | 2.56 | 2.87 | |
| 94166-0288 | 2.88 | 2.66 | 2.97 | |
| 94166-0300 | 3.00 | 2.78 | 3.09 | |
| 94166-0312 | 3.12 | 2.90 | 3.21 | |
| 94166-0325 | 3.25 | 3.03 | 3.34 | |
| 94166-0350 | 3.50 | 3.28 | 3.59 | |
| 94166-0375 | 3.75 | 3.53 | 3.84 | |
| 94166-0400 | 4.00 | 3.78 | 4.09 | |
| 94166-0425 | 4.25 | 4.03 | 4.34 | |
| 94166-0450 | 4.50 | 4.28 | 4.59 | |
| 94166-0475 | 4.75 | 4.53 | 4.84 | |
| 94166-0500 | 5.00 | 4.78 | 5.09 | |
| 94166-0550 | 5.50 | 5.28 | 5.59 | |
| 94166-0600 | 6.00 | 5.78 | 6.09 | |
| 94166-0650 | 6.50 | 6.28 | 6.59 | |
| 94166-0700 | 7.00 | 6.78 | 7.09 | |
| 94166-0750 | 7.50 | 7.28 | 7.59 | |
| 94166-0766 | 7.66 | 7.44 | 7.75 |
|
Measure the O.D. of your final hose assembly. Select the Standard T-Bolt Band Clamp with the closest nominal diameter. >> Click Here for How to Determine Nominal Size for your Hose Clamp Application. |
| 941QA Series Band Width = 0.75 in. |
| STAINLESS STEEL T-BOLT AND LOCKNUT |
| Maximum Torque 75 in.-lbs. (dry) |
| Floating Bridge No. | Nominal Diameter | Minimum Diameter | Maximum Diameter | Request For Quote |
| 941QA-0125 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | |
| 941QA-0150 | 1.50 | 1.36 | 1.50 | |
| 941QA-0162 | 1.62 | 1.48 | 1.62 | |
| 941QA-0175 | 1.75 | 1.62 | 1.87 | |
| 941QA-0188 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | |
| 941QA-0200 | 2.00 | 1.87 | 2.12 | |
| 941QA-0212 | 2.12 | 1.93 | 2.24 | |
| 941QA-0225 | 2.25 | 2.06 | 2.37 | |
| 941QA-0238 | 2.38 | 2.19 | 2.50 | |
| 941QA-0250 | 2.50 | 2.31 | 2.62 | |
| 941QA-0256 | 2.56 | 2.37 | 2.68 | |
| 941QA-0262 | 2.62 | 2.43 | 2.74 | |
| 941QA-0275 | 2.75 | 2.56 | 2.87 | |
| 941QA-0288 | 2.88 | 2.66 | 2.97 | |
| 941QA-0300 | 3.00 | 2.78 | 3.09 | |
| 941QA-0312 | 3.12 | 2.90 | 3.21 | |
| 941QA-0325 | 3.25 | 3.03 | 3.34 | |
| 941QA-0350 | 3.50 | 3.28 | 3.59 | |
| 941QA-0375 | 3.75 | 3.53 | 3.84 | |
| 941QA-0400 | 4.00 | 3.78 | 4.09 | |
| 941QA-0425 | 4.25 | 4.03 | 4.34 | |
| 941QA-0450 | 4.50 | 4.28 | 4.59 | |
| 941QA-0475 | 4.75 | 4.53 | 4.84 | |
| 941QA-0500 | 5.00 | 4.78 | 5.09 | |
| 941QA-0550 | 5.50 | 5.28 | 5.59 | |
| 941QA-0600 | 6.00 | 5.78 | 6.09 | |
| 941QA-0650 | 6.50 | 6.28 | 6.59 | |
| 941QA-0700 | 7.00 | 6.78 | 7.09 | |
| 941QA-0750 | 7.50 | 7.28 | 7.59 | |
| 941QA-0766 | 7.66 | 7.44 | 7.75 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||